Board of Education Meeting Dates

DATE TIME MEETING TYPE
January 24, 2023 8:00 AM Regular Meeting
January 26, 2023 6:00 PM Regular Meeting
February 14, 2023 8:00 AM Regular Meeting
February 16, 2023 6:00 PM Regular Meeting
February 16, 2023 4:00 PM Board Retreat
March 28, 2023 8:00 AM Regular Meeting
March 30, 2023 6:00 PM Regular Meeting
April 25, 2023 8:00 AM Regular Meeting
April 27, 2023 6:00 PM Regular Meeting
May 23, 2023 8:00 AM Regular Meeting
May 25, 2023 6:00 PM Regular Meeting
June 9-10, 2023 TBA GSBA Conf. Savannah
June 27, 2023 8:00 AM Regular Meeting
June 29, 2023 6:00 PM Regular Meeting
July 25, 2023 8:00 AM Regular Meeting
July 27, 2023 6:00 PM Regular Meeting
August 29, 2023 8:00 AM Regular Meeting
August 31, 2023 6:00 PM Regular Meeting
September 26, 2023 8:00 AM Regular Meeting
September 28, 2023 6:00 PM Regular Meeting
October 24, 2023 8:00 AM Regular Meeting
October 26, 2023 6:00 PM Regular Meeting
November 14, 2023 8:00 AM Regular Meeting
November 16, 2023 6:00 PM Regular Meeting
Nov. 29 - Dec. 1, 2023 TBA GSBA Conf. Atlanta
December 12, 2023 8:00 AM Regular Meeting
December 14, 2023 6:00 PM Regular Meeting

 

January '23 February '23 March '23 April '23
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
May '23 June '23 July '23 August '23
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31
September '23 October '23 November '23 December '23
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
Board Meeting Dates